Anillos de Retencion - DIN 471

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad S (mm) t (mm) D (mm) L (mm) b (mm) h (mm) FR (kN) G (mm) W (mm) n (mm) FN (kN)     Cantidad / Precio
A1000** CAD 1000 9.0 950.0 34.0 9.0 1851.0 978.0 9.30 33.0 5700.0
A950** CAD 950 9.0 900.0 34.0 9.0 1945.0 928.0 9.30 33.0 5400.0
A900** CAD 900 9.0 860.0 34.0 9.0 2047.0 880.0 9.30 30.0 4650.0
A850** CAD 850 9.0 810.0 34.0 9.0 2166.0 830.0 9.30 30.0 4400.0
A800** CAD 800 9.0 765.0 34.0 9.0 2299.0 782.0 9.30 27.0 3730.0
A750** CAD 750 9.0 715.0 34.0 9.0 2450.0 732.0 9.30 27.0 3490.0
A700** CAD 700 9.0 670.0 34.0 6.0 2615.0 384.0 9.30 24.0 2890.0
A650 CAD 650 9.0 620.0 34.0 6.0 2810.0 634.0 9.30 24.0 2640.0
A600 CAD 600 8.0 575.0 26.0 6.0 1600.0 586.0 8.20 21.0 2170.0
A590 CAD 590 8.0 565.0 26.0 6.0 1689.0 576.0 8.20 21.0 2136.0
A580 CAD 580 8.0 555.0 26.0 6.0 1718.0 566.0 8.20 21.0 2100.0
A570 CAD 570 8.0 545.0 26.0 6.0 1750.0 556.0 8.20 21.0 2063.0
A560 CAD 560 8.0 535.0 26.0 6.0 1777.0 546.0 8.20 21.0 2026.0
A550 CAD 550 8.0 525.0 26.0 6.0 1812.0 536.0 8.20 21.0 1986.0
A540 CAD 540 8.0 515.0 26.0 6.0 1846.0 526.0 8.20 21.0 1953.0
A530 CAD 530 8.0 505.0 26.0 6.0 1878.0 516.0 8.20 21.0 1916.0
A520 CAD 520 8.0 495.0 26.0 6.0 1910.0 506.0 8.20 21.0 1880.0
A510 CAD 510 8.0 485.0 26.0 6.0 1952.0 496.0 8.20 21.0 1843.0
A500 CAD 500 7.0 480.0 26.0 6.0 1329.0 488.0 7.20 18.0 1550.0
A490 CAD 490 7.0 470.0 26.0 6.0 1355.0 478.0 7.20 18.0 1520.0
Mostrar artículos por página

ANILLOS DE RETENCION  DIN 471/472

Para ejes y rodamientos son los sistemas de retención más aplicable universalmente. Esta serie ofrece una solución favorable con respecto al grosor y la anchura radial.  Transfieren grandes fuerzas axiales del componente situado sobre la pared de la ranura. Los anillos externos también se pueden utilizar para velocidades muy altas.

Aplicaciones:

Ingeniería mecánica, automoción y eléctrico. Sistemas de engranajes, mecánica de precisión y construcción de aparatos.

Material:

Resorte de acero

Dureza:

D1: 3 - 48 = 47-54 HRC

D1: 50 - 200 = 44-51 HRC

D1: 202 - 300 = 40-47 HRC

D1: 305 - 1000 = 38-43 HRC

Protección  superficial:

Fosfatado y aceitado

Opciones especiales - por favor consultenos:

  •  Auto-terminado y aceitado
  •  Zincado
  •  Bronce CuSn8
  •  Aceros resistentes a la corrosión

 ** Anillos de más de 650 mm de diámetro nominal se fabrican como anillos concéntricos.


Arriba ↑

Leyenda

L = Lug dimension

h = Hole dimension

b = Beam dimension

D1 = Internal diameter (DIN 471)

D2 = Outside diameter (DIN 472)

t = thickness

S = Shaft diameter

B = Bore diameter

n = Shoulder dimension

W = Groove width

G = Groove diameter

Fr = Load bearing capacity of Circlip

Fn = Load bearing capacity of groove


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra