Anillos de Retencion - DIN 471
| Referencia | Auto cad | S (mm) | t (mm) | D (mm) | L (mm) | b (mm) | h (mm) | FR (kN) | G (mm) | W (mm) | n (mm) | FN (kN) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A252 | 252 | 5.0 | 238.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 563.0 | 244.0 | 5.15 | 12.0 | 519.0 | ||
| A255 | 255 | 5.0 | 240.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 557.0 | 247.0 | 5.15 | 12.0 | 525.0 | ||
| A257 | 257 | 5.0 | 240.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 551.0 | 249.0 | 5.15 | 12.0 | 529.0 | ||
| A258 | 258 | 5.0 | 240.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 550.0 | 250.0 | 5.15 | 12.0 | 531.0 | ||
| A260 | 260 | 5.0 | 245.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 540.0 | 252.0 | 5.15 | 12.0 | 535.0 | ||
| A262 | 262 | 5.0 | 245.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 542.0 | 254.0 | 5.15 | 12.0 | 540.0 | ||
| A265 | 265 | 5.0 | 250.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 536.0 | 257.0 | 5.15 | 12.0 | 546.0 | ||
| A267 | 267 | 5.0 | 250.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 532.0 | 259.0 | 5.15 | 12.0 | 550.0 | ||
| A268 | 268 | 5.0 | 250.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 529.0 | 260.0 | 5.15 | 12.0 | 553.0 | ||
| A270 | 270 | 5.0 | 255.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 525.0 | 262.0 | 5.15 | 12.0 | 556.0 | ||
| A272 | 272 | 5.0 | 255.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 522.0 | 264.0 | 5.15 | 12.0 | 560.0 | ||
| A275 | 275 | 5.0 | 260.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 516.0 | 267.0 | 5.15 | 12.0 | 566.0 | ||
| A277 | 277 | 5.0 | 260.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 513.0 | 269.0 | 5.15 | 12.0 | 571.0 | ||
| A278 | 278 | 5.0 | 260.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 510.0 | 270.0 | 5.15 | 12.0 | 574.0 | ||
| A280 | 280 | 5.0 | 265.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 508.0 | 272.0 | 5.15 | 12.0 | 576.0 | ||
| A282 | 282 | 5.0 | 265.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 503.0 | 274.0 | 5.15 | 12.0 | 580.0 | ||
| A285 | 285 | 5.0 | 270.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 499.0 | 277.0 | 5.15 | 12.0 | 587.0 | ||
| A287 | 287 | 5.0 | 270.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 494.0 | 279.0 | 5.15 | 12.0 | 591.0 | ||
| A288 | 288 | 5.0 | 270.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 493.0 | 280.0 | 5.15 | 12.0 | 594.0 | ||
| A290 | 290 | 5.0 | 275.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 490.0 | 282.0 | 5.15 | 12.0 | 599.0 |
ANILLOS DE RETENCION DIN 471/472
Para ejes y rodamientos son los sistemas de retención más aplicable universalmente. Esta serie ofrece una solución favorable con respecto al grosor y la anchura radial. Transfieren grandes fuerzas axiales del componente situado sobre la pared de la ranura. Los anillos externos también se pueden utilizar para velocidades muy altas.
Aplicaciones:
Ingeniería mecánica, automoción y eléctrico. Sistemas de engranajes, mecánica de precisión y construcción de aparatos.
Material:
Resorte de acero
Dureza:
D1: 3 - 48 = 47-54 HRC
D1: 50 - 200 = 44-51 HRC
D1: 202 - 300 = 40-47 HRC
Protección superficial:
Fosfatado y aceitado
Opciones especiales - por favor consultenos:
- Auto-terminado y aceitado
- Zincado
- Bronce CuSn8
- Aceros resistentes a la corrosión
** Anillos de más de 650 mm de diámetro nominal se fabrican como anillos concéntricos.
Leyenda
L = Lug dimension
h = Hole dimension
b = Beam dimension
D1 = Internal diameter (DIN 471)
D2 = Outside diameter (DIN 472)
t = thickness
S = Shaft diameter
B = Bore diameter
n = Shoulder dimension
W = Groove width
G = Groove diameter
Fr = Load bearing capacity of Circlip
Fn = Load bearing capacity of groove
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


