Anillos de Retencion - DIN 471
| Referencia | Auto cad | S (mm) | t (mm) | D (mm) | L (mm) | b (mm) | h (mm) | FR (kN) | G (mm) | W (mm) | n (mm) | FN (kN) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A277 | 277 | 5.0 | 260.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 513.0 | 269.0 | 5.15 | 12.0 | 571.0 | ||
| A278 | 278 | 5.0 | 260.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 510.0 | 270.0 | 5.15 | 12.0 | 574.0 | ||
| A280 | 280 | 5.0 | 265.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 508.0 | 272.0 | 5.15 | 12.0 | 576.0 | ||
| A282 | 282 | 5.0 | 265.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 503.0 | 274.0 | 5.15 | 12.0 | 580.0 | ||
| A285 | 285 | 5.0 | 270.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 499.0 | 277.0 | 5.15 | 12.0 | 587.0 | ||
| A287 | 287 | 5.0 | 270.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 494.0 | 279.0 | 5.15 | 12.0 | 591.0 | ||
| A288 | 288 | 5.0 | 270.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 493.0 | 280.0 | 5.15 | 12.0 | 594.0 | ||
| A290 | 290 | 5.0 | 275.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 490.0 | 282.0 | 5.15 | 12.0 | 599.0 | ||
| A292 | 292 | 5.0 | 275.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 487.0 | 284.0 | 5.15 | 12.0 | 603.0 | ||
| A295 | 295 | 5.0 | 280.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 481.0 | 287.0 | 5.15 | 12.0 | 609.0 | ||
| A297 | 297 | 5.0 | 280.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 479.0 | 289.0 | 5.15 | 12.0 | 613.0 | ||
| A298 | 298 | 5.0 | 280.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 476.0 | 290.0 | 5.15 | 12.0 | 615.0 | ||
| A300 | 300 | 5.0 | 285.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 475.0 | 292.0 | 5.15 | 12.0 | 619.0 | ||
| A122 | 122 | 4.0 | 115.0 | 11.2 | 10.3 | 4.0 | 418.0 | 118.0 | 4.15 | 6.0 | 125.0 | ||
| A125 | 125 | 4.0 | 118.0 | 11.4 | 10.4 | 4.0 | 411.0 | 121.0 | 4.15 | 6.0 | 128.0 | ||
| A127 | 127 | 4.0 | 120.0 | 11.4 | 10.5 | 4.0 | 407.0 | 123.0 | 4.15 | 6.0 | 130.0 | ||
| A128 | 128 | 4.0 | 120.0 | 11.4 | 10.5 | 4.0 | 401.0 | 124.0 | 4.15 | 6.0 | 131.0 | ||
| A130 | 130 | 4.0 | 123.0 | 11.6 | 10.7 | 4.0 | 395.0 | 126.0 | 4.15 | 6.0 | 134.0 | ||
| A132 | 132 | 4.0 | 125.0 | 11.7 | 10.8 | 4.0 | 396.0 | 128.0 | 4.15 | 6.0 | 136.0 | ||
| A135 | 135 | 4.0 | 128.0 | 11.8 | 11.0 | 4.0 | 389.0 | 131.0 | 4.15 | 6.0 | 139.0 |
ANILLOS DE RETENCION DIN 471/472
Para ejes y rodamientos son los sistemas de retención más aplicable universalmente. Esta serie ofrece una solución favorable con respecto al grosor y la anchura radial. Transfieren grandes fuerzas axiales del componente situado sobre la pared de la ranura. Los anillos externos también se pueden utilizar para velocidades muy altas.
Aplicaciones:
Ingeniería mecánica, automoción y eléctrico. Sistemas de engranajes, mecánica de precisión y construcción de aparatos.
Material:
Resorte de acero
Dureza:
D1: 3 - 48 = 47-54 HRC
D1: 50 - 200 = 44-51 HRC
D1: 202 - 300 = 40-47 HRC
Protección superficial:
Fosfatado y aceitado
Opciones especiales - por favor consultenos:
- Auto-terminado y aceitado
- Zincado
- Bronce CuSn8
- Aceros resistentes a la corrosión
** Anillos de más de 650 mm de diámetro nominal se fabrican como anillos concéntricos.
Leyenda
L = Lug dimension
h = Hole dimension
b = Beam dimension
D1 = Internal diameter (DIN 471)
D2 = Outside diameter (DIN 472)
t = thickness
S = Shaft diameter
B = Bore diameter
n = Shoulder dimension
W = Groove width
G = Groove diameter
Fr = Load bearing capacity of Circlip
Fn = Load bearing capacity of groove
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


