Anillos de Retencion - DIN 472
| Referencia | Auto cad | B (mm) | t (mm) | D2 (mm) | L (mm) | b (mm) | h (mm) | FR (kN) | G (mm) | W (mm) | n (mm) | FN (kN) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J197 | 197 | 4.00 | 207.5 | 14.2 | 14.0 | 4.0 | 330.0 | 202.0 | 4.15 | 7.5 | 260.00 | ||
| J195 | 195 | 4.00 | 204.5 | 14.2 | 13.8 | 4.0 | 330.0 | 200.0 | 4.15 | 7.5 | 258.00 | ||
| J192 | 192 | 4.00 | 201.5 | 14.2 | 13.8 | 4.0 | 336.0 | 197.0 | 4.15 | 7.5 | 254.00 | ||
| J190 | 190 | 4.00 | 199.5 | 14.2 | 13.8 | 4.0 | 340.0 | 195.0 | 4.15 | 7.5 | 251.00 | ||
| J188 | 188 | 4.00 | 197.5 | 14.2 | 13.8 | 4.0 | 343.0 | 193.0 | 4.15 | 7.5 | 249.00 | ||
| J187 | 187 | 4.00 | 197.5 | 14.2 | 13.8 | 4.0 | 345.0 | 192.0 | 4.15 | 7.5 | 248.00 | ||
| J185 | 185 | 4.00 | 194.5 | 14.2 | 13.7 | 4.0 | 349.0 | 190.0 | 4.15 | 7.5 | 245.00 | ||
| J182 | 182 | 4.00 | 191.5 | 14.2 | 13.5 | 4.0 | 355.0 | 187.0 | 4.15 | 7.5 | 241.00 | ||
| J180 | 180 | 4.00 | 189.5 | 14.2 | 13.2 | 4.0 | 347.0 | 185.0 | 4.15 | 7.5 | 238.00 | ||
| J178 | 178 | 4.00 | 187.5 | 14.2 | 12.9 | 4.0 | 344.0 | 183.0 | 4.15 | 7.5 | 236.00 | ||
| J177 | 177 | 4.00 | 187.5 | 14.2 | 12.9 | 4.0 | 346.0 | 182.0 | 4.15 | 7.5 | 235.00 | ||
| J175 | 175 | 4.00 | 184.5 | 13.5 | 12.7 | 4.0 | 351.0 | 180.0 | 4.15 | 7.5 | 232.00 | ||
| J172 | 172 | 4.00 | 181.5 | 13.5 | 12.5 | 4.0 | 357.0 | 177.0 | 4.15 | 7.5 | 228.00 | ||
| J170 | 170 | 4.00 | 179.5 | 13.5 | 12.2 | 4.0 | 349.0 | 175.0 | 4.15 | 7.5 | 225.00 | ||
| J168 | 168 | 4.00 | 177.5 | 13.5 | 12.1 | 4.0 | 353.0 | 173.0 | 4.15 | 7.5 | 223.00 | ||
| J167 | 167 | 4.00 | 177.5 | 13.5 | 12.1 | 4.0 | 355.0 | 172.0 | 4.15 | 7.5 | 221.00 | ||
| J165 | 165 | 4.00 | 174.5 | 13.0 | 11.8 | 4.0 | 319.0 | 170.0 | 4.15 | 7.5 | 219.00 | ||
| J162 | 162 | 4.00 | 171.5 | 13.0 | 11.7 | 4.0 | 321.0 | 167.0 | 4.15 | 7.5 | 215.00 | ||
| J160 | 160 | 4.00 | 169.0 | 13.0 | 11.6 | 4.0 | 321.0 | 165.0 | 4.15 | 7.5 | 212.00 | ||
| J158 | 158 | 4.00 | 167.0 | 12.3 | 11.5 | 4.0 | 326.0 | 163.0 | 4.15 | 7.5 | 210.00 |
ANILLOS DE RETENCION DIN 471/472
Para ejes y rodamientos son los sistemas de retención más aplicable universalmente. Esta serie ofrece una solución favorable con respecto al grosor y la anchura radial. Transfieren grandes fuerzas axiales del componente situado sobre la pared de la ranura. Los anillos externos también se pueden utilizar para velocidades muy altas.
Aplicaciones:
Ingeniería mecánica, automoción y eléctrico. Sistemas de engranajes, mecánica de precisión y construcción de aparatos.
Material:
Resorte de acero
Dureza:
D1: 3 - 48 = 47-54 HRC
D1: 50 - 200 = 44-51 HRC
D1: 202 - 300 = 40-47 HRC
D1: 305 - 1000 = 38-43 HRC
Protección superficial:
Fosfatado y aceitado
Opciones especiales - por favor consultenos:
- Auto-terminado y aceitado
- Zincado
- Bronce CuSn8
- Aceros resistentes a la corrosión
** Anillos de más de 650 mm de diámetro nominal se fabrican como anillos concéntricos.
Leyenda
L = Lug dimension
h = Hole dimension
b = Beam dimension
D1 = Internal diameter (DIN 471)
D2 = Outside diameter (DIN 472)
t = thickness
S = Shaft diameter
B = Bore diameter
n = Shoulder dimension
W = Groove width
G = Groove diameter
Fr = Load bearing capacity of Circlip
Fn = Load bearing capacity of groove
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


