Anillos de Retencion - DIN 472
| Referencia | Auto cad | B (mm) | t (mm) | D2 (mm) | L (mm) | b (mm) | h (mm) | FR (kN) | G (mm) | W (mm) | n (mm) | FN (kN) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J277 | 277 | 5.00 | 290.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 505.0 | 285.0 | 5.15 | 12.0 | 587.00 | ||
| J278 | 278 | 5.00 | 295.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 504.0 | 286.0 | 5.15 | 12.0 | 590.00 | ||
| J280 | 280 | 5.00 | 295.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 499.0 | 288.0 | 5.15 | 12.0 | 593.00 | ||
| J282 | 282 | 5.00 | 295.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 497.0 | 290.0 | 5.15 | 12.0 | 599.00 | ||
| J285 | 285 | 5.00 | 300.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 491.0 | 293.0 | 5.15 | 12.0 | 605.00 | ||
| J287 | 287 | 5.00 | 300.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 487.0 | 295.0 | 5.15 | 12.0 | 610.00 | ||
| J288 | 288 | 5.00 | 305.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 485.0 | 296.0 | 5.15 | 12.0 | 611.00 | ||
| J290 | 290 | 5.00 | 305.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 482.0 | 298.0 | 5.15 | 12.0 | 615.00 | ||
| J292 | 292 | 5.00 | 305.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 479.0 | 300.0 | 5.15 | 12.0 | 620.00 | ||
| J295 | 295 | 5.00 | 310.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 474.0 | 303.0 | 5.15 | 12.0 | 625.00 | ||
| J297 | 297 | 5.00 | 310.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 471.0 | 305.0 | 5.15 | 12.0 | 630.00 | ||
| J298 | 298 | 5.00 | 315.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 469.0 | 306.0 | 5.15 | 12.0 | 631.00 | ||
| J300 | 300 | 5.00 | 315.0 | 16.2 | 16.0 | 5.0 | 466.0 | 308.0 | 5.15 | 12.0 | 636.00 | ||
| J122 | 122 | 4.00 | 129.0 | 11.0 | 9.8 | 4.0 | 399.0 | 126.0 | 4.15 | 6.0 | 129.00 | ||
| J125 | 125 | 4.00 | 132.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 385.0 | 129.0 | 4.15 | 6.0 | 132.00 | ||
| J127 | 127 | 4.00 | 135.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 383.0 | 131.0 | 4.15 | 6.0 | 135.00 | ||
| J128 | 128 | 4.00 | 135.0 | 11.0 | 10.2 | 4.0 | 378.0 | 132.0 | 4.15 | 6.0 | 136.00 | ||
| J130 | 130 | 4.00 | 137.0 | 11.0 | 10.2 | 4.0 | 374.0 | 134.0 | 4.15 | 6.0 | 138.00 | ||
| J132 | 132 | 4.00 | 139.0 | 11.0 | 10.3 | 4.0 | 366.0 | 136.0 | 4.15 | 6.0 | 140.00 | ||
| J135 | 135 | 4.00 | 142.0 | 11.2 | 10.5 | 4.0 | 358.0 | 139.0 | 4.15 | 6.0 | 143.00 |
ANILLOS DE RETENCION DIN 471/472
Para ejes y rodamientos son los sistemas de retención más aplicable universalmente. Esta serie ofrece una solución favorable con respecto al grosor y la anchura radial. Transfieren grandes fuerzas axiales del componente situado sobre la pared de la ranura. Los anillos externos también se pueden utilizar para velocidades muy altas.
Aplicaciones:
Ingeniería mecánica, automoción y eléctrico. Sistemas de engranajes, mecánica de precisión y construcción de aparatos.
Material:
Resorte de acero
Dureza:
D1: 3 - 48 = 47-54 HRC
D1: 50 - 200 = 44-51 HRC
D1: 202 - 300 = 40-47 HRC
D1: 305 - 1000 = 38-43 HRC
Protección superficial:
Fosfatado y aceitado
Opciones especiales - por favor consultenos:
- Auto-terminado y aceitado
- Zincado
- Bronce CuSn8
- Aceros resistentes a la corrosión
** Anillos de más de 650 mm de diámetro nominal se fabrican como anillos concéntricos.
Leyenda
L = Lug dimension
h = Hole dimension
b = Beam dimension
D1 = Internal diameter (DIN 471)
D2 = Outside diameter (DIN 472)
t = thickness
S = Shaft diameter
B = Bore diameter
n = Shoulder dimension
W = Groove width
G = Groove diameter
Fr = Load bearing capacity of Circlip
Fn = Load bearing capacity of groove
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


