Arandelas onduladas (Alambre redondo)
| Referencia | Auto cad | Dh (mm) | Dr (mm) | P1 (N) | L1 (mm) | L0 (mm) | Wx | d (mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW0050 | 12.70 | 10.36 | 156 | 1.32 | 1.57 | 3 | 0.79 | ||
| RW0062 | 15.88 | 13.13 | 223 | 1.63 | 1.96 | 3 | 0.97 | ||
| RW0075 | 19.05 | 15.95 | 312 | 1.93 | 2.34 | 3 | 1.14 | ||
| RW0087 | 22.23 | 18.80 | 356 | 2.18 | 2.64 | 3 | 1.30 | ||
| RW0100 | 25.40 | 21.72 | 401 | 2.41 | 2.95 | 3 | 1.42 | ||
| RW0137 | 34.93 | 31.06 | 534 | 2.41 | 3.07 | 4 | 1.42 | ||
| RW0112 | 28.58 | 24.56 | 445 | 2.59 | 3.23 | 3 | 1.52 | ||
| RW0150 | 38.10 | 34.01 | 579 | 2.59 | 3.25 | 4 | 1.52 | ||
| RW0125 | 31.75 | 27.46 | 490 | 2.79 | 3.51 | 3 | 1.65 | ||
| RW0162 | 41.28 | 36.68 | 623 | 2.79 | 3.48 | 4 | 1.65 | ||
| RW0175 | 44.45 | 39.73 | 668 | 2.87 | 3.66 | 4 | 1.70 | ||
| RW0187 | 47.63 | 42.72 | 712 | 3.02 | 3.94 | 4 | 1.78 | ||
| RW0200 | 50.80 | 45.80 | 757 | 3.15 | 4.19 | 4 | 1.83 | ||
| RW0212 | 53.98 | 48.41 | 801 | 3.28 | 4.11 | 4 | 1.93 | ||
| RW0225 | 57.15 | 51.38 | 846 | 3.45 | 4.27 | 4 | 2.03 | ||
| RW0237 | 60.33 | 54.38 | 890 | 3.58 | 4.52 | 4 | 2.11 | ||
| RW0300 | 76.20 | 70.28 | 1113 | 3.58 | 4.55 | 5 | 2.11 | ||
| RW0250 | 63.50 | 57.43 | 935 | 3.66 | 4.70 | 4 | 2.16 | ||
| RW0312 | 79.38 | 73.10 | 1157 | 3.66 | 4.67 | 5 | 2.16 | ||
| RW0262 | 66.68 | 60.30 | 979 | 3.89 | 5.16 | 4 | 2.29 |
ARANDELAS ONDULADAS (ALAMBRE REDONDO)
Ventajas
- Cargas más precisas con mayor recorrido que las arandelas belleville.
- Económicas y disponibles en stock en acero al carbono y acero inoxidable.
- Encaja en alojamientos radiales y axiales estrechos, conservando la carga.
- Diseños especiales sin cargos por utillaje.
Aplicaciones
- Colóquelas para conseguir eliminar holguras.
- Precargue una mecanismo con mayor fuerza para eliminar vibraciones.
- Compense cualquier dilatación.
Diseño
- Se puede alojar en un 25% del espacio necesario para una arandela belleville.
- El coeficiente de compresión se mantiene constante hasta alcanzar recorridos cercanos a la altura de bloque.
Leyenda
Dh = Operates in Bore diameter
Dr = Clearance on Rod diameter
P1 = Load (N)
L1 = Loaded Height
Lo = Free Height
Wx = Number of Waves
d = Wire Diameter
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


