Arandelas onduladas (Alambre redondo)
| Referencia | Auto cad | Dh (mm) | Dr (mm) | P1 (N) | L1 (mm) | L0 (mm) | Wx | d (mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW0325 | 82.55 | 76.00 | 1202 | 3.89 | 4.83 | 5 | 2.29 | ||
| RW0275 | 69.85 | 63.42 | 1024 | 3.91 | 5.38 | 4 | 2.31 | ||
| RW0337 | 85.73 | 79.12 | 1246 | 3.91 | 4.95 | 5 | 2.31 | ||
| RW0287 | 73.03 | 66.50 | 1068 | 4.01 | 5.33 | 4 | 2.36 | ||
| RW0350 | 88.90 | 82.19 | 1291 | 4.01 | 5.11 | 5 | 2.36 | ||
| RW0362 | 92.08 | 85.24 | 1335 | 4.09 | 5.23 | 5 | 2.41 | ||
| RW0375 | 95.25 | 88.27 | 1380 | 4.22 | 5.38 | 5 | 2.49 | ||
| RW0387 | 98.43 | 91.31 | 1424 | 4.32 | 5.28 | 5 | 2.54 | ||
| RW0400 | 101.60 | 94.44 | 1469 | 4.32 | 5.72 | 5 | 2.54 | ||
| RW0412 | 104.78 | 97.21 | 1491 | 4.45 | 5.61 | 5 | 2.62 | ||
| RW0425 | 107.95 | 100.28 | 1535 | 4.52 | 5.72 | 5 | 2.67 | ||
| RW0437 | 111.13 | 103.20 | 1558 | 4.75 | 6.10 | 5 | 2.79 | ||
| RW0450 | 114.30 | 106.30 | 1602 | 4.75 | 6.27 | 5 | 2.79 | ||
| RW0462 | 117.48 | 109.47 | 1624 | 4.75 | 6.43 | 5 | 2.79 | ||
| RW0537 | 136.53 | 127.94 | 1869 | 4.75 | 6.22 | 6 | 2.79 | ||
| RW0550 | 139.70 | 131.11 | 1914 | 4.75 | 6.38 | 6 | 2.79 | ||
| RW0475 | 120.65 | 112.55 | 1669 | 4.83 | 6.53 | 5 | 2.84 | ||
| RW0487 | 123.83 | 115.70 | 1691 | 4.83 | 6.71 | 5 | 2.84 | ||
| RW0562 | 142.88 | 134.19 | 1958 | 4.83 | 6.22 | 6 | 2.84 | ||
| RW0575 | 146.05 | 137.31 | 2003 | 4.83 | 6.38 | 6 | 2.84 |
ARANDELAS ONDULADAS (ALAMBRE REDONDO)
Ventajas
- Cargas más precisas con mayor recorrido que las arandelas belleville.
- Económicas y disponibles en stock en acero al carbono y acero inoxidable.
- Encaja en alojamientos radiales y axiales estrechos, conservando la carga.
- Diseños especiales sin cargos por utillaje.
Aplicaciones
- Colóquelas para conseguir eliminar holguras.
- Precargue una mecanismo con mayor fuerza para eliminar vibraciones.
- Compense cualquier dilatación.
Diseño
- Se puede alojar en un 25% del espacio necesario para una arandela belleville.
- El coeficiente de compresión se mantiene constante hasta alcanzar recorridos cercanos a la altura de bloque.
Leyenda
Dh = Operates in Bore diameter
Dr = Clearance on Rod diameter
P1 = Load (N)
L1 = Loaded Height
Lo = Free Height
Wx = Number of Waves
d = Wire Diameter
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


