Arandelas onduladas (Alambre redondo)

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad Dh (mm) Dr (mm) P1 (N) L1 (mm) L0 (mm) Wx d (mm)     Cantidad / Precio
RW0387 CAD 98.43 91.31 1424 4.32 5.28 5 2.54
RW0362 CAD 92.08 85.24 1335 4.09 5.23 5 2.41
RW0262 CAD 66.68 60.30 979 3.89 5.16 4 2.29
RW0350 CAD 88.90 82.19 1291 4.01 5.11 5 2.36
RW0337 CAD 85.73 79.12 1246 3.91 4.95 5 2.31
RW0325 CAD 82.55 76.00 1202 3.89 4.83 5 2.29
RW0250 CAD 63.50 57.43 935 3.66 4.70 4 2.16
RW0312 CAD 79.38 73.10 1157 3.66 4.67 5 2.16
RW0300 CAD 76.20 70.28 1113 3.58 4.55 5 2.11
RW0237 CAD 60.33 54.38 890 3.58 4.52 4 2.11
RW0225 CAD 57.15 51.38 846 3.45 4.27 4 2.03
RW0200 CAD 50.80 45.80 757 3.15 4.19 4 1.83
RW0212 CAD 53.98 48.41 801 3.28 4.11 4 1.93
RW0187 CAD 47.63 42.72 712 3.02 3.94 4 1.78
RW0175 CAD 44.45 39.73 668 2.87 3.66 4 1.70
RW0125 CAD 31.75 27.46 490 2.79 3.51 3 1.65
RW0162 CAD 41.28 36.68 623 2.79 3.48 4 1.65
RW0150 CAD 38.10 34.01 579 2.59 3.25 4 1.52
RW0112 CAD 28.58 24.56 445 2.59 3.23 3 1.52
RW0137 CAD 34.93 31.06 534 2.41 3.07 4 1.42
Mostrar artículos por página

ARANDELAS ONDULADAS (ALAMBRE REDONDO)

Ventajas

  • Cargas más precisas con mayor recorrido que las arandelas belleville.
  • Económicas y disponibles en stock en acero al carbono y acero inoxidable.
  • Encaja en alojamientos radiales y axiales estrechos, conservando la carga.
  • Diseños especiales sin cargos por utillaje.

 

Aplicaciones

  • Colóquelas para conseguir eliminar holguras.
  • Precargue una mecanismo con mayor fuerza para eliminar vibraciones.
  • Compense cualquier dilatación.

 

Diseño

  • Se puede alojar en un 25% del espacio necesario para una arandela belleville.
  • El coeficiente de compresión se mantiene constante hasta alcanzar recorridos cercanos a la altura de bloque.

Arriba ↑

Leyenda

Dh = Operates in Bore diameter

Dr = Clearance on Rod diameter

P1 = Load (N)

L1 = Loaded Height

Lo = Free Height

Wx = Number of Waves

d = Wire Diameter


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra