Resortes de alto rendimiento
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00380004040 | LH | 3.80 | 0.40 | 40.0 | 4.0 | 2.8 | 22.0 | 12.0 | 4.41 | 0.2 | ||
| C00380004050 | LH | 3.80 | 0.40 | 50.0 | 4.0 | 2.8 | 27.5 | 14.0 | 4.41 | 0.2 | ||
| C00380004063 | LH | 3.80 | 0.40 | 63.0 | 4.0 | 2.8 | 35.0 | 18.0 | 4.41 | 0.2 | ||
| C00395003016 | RH | 3.95 | 0.32 | 16.0 | 4.3 | 3.2 | 8.0 | 3.2 | 1.96 | 0.2 | ||
| C00395003020 | RH | 3.95 | 0.32 | 20.0 | 4.3 | 3.2 | 10.0 | 4.0 | 1.96 | 0.2 | ||
| C00395003025 | RH | 3.95 | 0.32 | 25.0 | 4.3 | 3.2 | 12.5 | 5.0 | 1.96 | 0.2 | ||
| C00420005050 | RH | 4.20 | 0.45 | 50.0 | 4.5 | 3.2 | 27.5 | 14.0 | 5.49 | 0.2 | ||
| C00420005063 | RH | 4.20 | 0.45 | 63.0 | 4.5 | 3.2 | 35.0 | 18.0 | 5.49 | 0.2 | ||
| C00420005080 | RH | 4.20 | 0.45 | 80.0 | 4.5 | 3.2 | 44.0 | 24.0 | 5.49 | 0.2 | ||
| C00494004032 | LH | 4.94 | 0.40 | 32.0 | 5.2 | 4.0 | 16.0 | 6.4 | 3.14 | 0.2 | ||
| C00494004040 | LH | 4.94 | 0.40 | 40.0 | 5.2 | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 3.14 | 0.2 | ||
| C00670007125 | LH | 6.70 | 0.70 | 125.0 | 7.0 | 5.0 | 69.0 | 35.0 | 13.73 | 0.2 | ||
| C00670007160 | LH | 6.70 | 0.70 | 160.0 | 7.0 | 5.0 | 90.0 | 48.0 | 13.73 | 0.2 | ||
| C00860009200 | RH | 8.60 | 0.90 | 200.0 | 9.0 | 6.3 | 110.0 | 60.0 | 21.58 | 0.2 | ||
| C00860009250 | RH | 8.60 | 0.90 | 250.0 | 9.0 | 6.3 | 138.0 | 70.0 | 21.58 | 0.2 | ||
| C00865007080 | RH | 8.65 | 0.70 | 80.0 | 9.1 | 7.0 | 40.0 | 16.0 | 9.81 | 0.2 | ||
| C00865007100 | RH | 8.65 | 0.70 | 100.0 | 9.1 | 7.0 | 50.0 | 20.0 | 9.81 | 0.2 | ||
| C00865007125 | RH | 8.65 | 0.70 | 125.0 | 9.1 | 7.0 | 62.0 | 25.0 | 9.81 | 0.2 | ||
| C00990008100 | LH | 9.90 | 0.80 | 100.0 | 10.5 | 8.0 | 50.0 | 20.0 | 12.26 | 0.2 | ||
| C00990008125 | LH | 9.90 | 0.80 | 125.0 | 10.5 | 8.0 | 62.0 | 25.0 | 12.26 | 0.2 |
RESORTES DE ALTO RENDIMIENTO
Estos resortes proporcionan un alto rendimiento en aquellas dimensiones fuera del rango de nuestros muelles estándar.
MATERIALES
Se suministran en cromo-vanadio o cromo-silicio, en función de disponibilidad de material. No se recomienda en aplicaciones las que se superen los 220ºC (425ºF).
ESPIRAS
A derechas o izquierdas como se muestra en las tablas (para permitir uso en tándem ).
EXTREMOS
Referencias comenzando con C00168, C00170, C00186, C00200, C00257, C00309, C00347 y C00395 sólo cerradas. Resto cerrados y rectificadas.
TOLERANCIAS DI Y DE
Los resortes de alto rendimiento están diseñados para entrar en el alojamiento y ejes de la tabla.
CARGAS Y COEFICIENTES COMPRESIÓN
Utilizar el coeficiente de compresión como referencia solamente. Fuerza (P) a L1 +/-10%.
ACABADO SUPERFICIAL
Ligeramente lubricados. Acabados especiales bajo pedido.
Leyenda
D0 = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
P/f = Coeficiente compresión
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


