Resortes de alto rendimiento
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00425008063 | RH | 4.25 | 0.80 | 63.0 | 4.5 | 2.5 | 48.8 | 40.5 | 27.46 | 1.9 | ||
| C00640008025 | RH | 6.40 | 0.80 | 25.0 | 6.8 | 4.5 | 15.4 | 10.0 | 21.58 | 2.2 | ||
| C00640008032 | RH | 6.40 | 0.80 | 32.0 | 6.8 | 4.5 | 20.0 | 13.0 | 21.58 | 1.8 | ||
| C00640008040 | RH | 6.40 | 0.80 | 40.0 | 6.8 | 4.5 | 25.0 | 16.0 | 21.58 | 1.4 | ||
| C00640008050 | RH | 6.40 | 0.80 | 50.0 | 6.8 | 4.5 | 31.0 | 20.0 | 21.58 | 1.1 | ||
| C00640008063 | RH | 6.40 | 0.80 | 63.0 | 6.8 | 4.5 | 39.0 | 25.0 | 21.58 | 0.9 | ||
| C00640008080 | RH | 6.40 | 0.80 | 80.0 | 6.8 | 4.5 | 50.0 | 32.0 | 21.58 | 0.7 | ||
| C00640008100 | RH | 6.40 | 0.80 | 100.0 | 6.8 | 4.5 | 62.0 | 40.0 | 21.58 | 0.6 | ||
| C00640008125 | RH | 6.40 | 0.80 | 125.0 | 6.8 | 4.5 | 77.0 | 50.0 | 21.58 | 0.4 | ||
| C00990008025 | LH | 9.90 | 0.80 | 25.0 | 10.5 | 8.0 | 12.5 | 5.0 | 12.26 | 1.0 | ||
| C00990008032 | LH | 9.90 | 0.80 | 32.0 | 10.5 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 12.26 | 0.8 | ||
| C00990008040 | LH | 9.90 | 0.80 | 40.0 | 10.5 | 8.0 | 20.0 | 8.0 | 12.26 | 0.6 | ||
| C00990008050 | LH | 9.90 | 0.80 | 50.0 | 10.5 | 8.0 | 25.0 | 10.0 | 12.26 | 0.5 | ||
| C00990008063 | LH | 9.90 | 0.80 | 63.0 | 10.5 | 8.0 | 31.0 | 12.6 | 12.26 | 0.4 | ||
| C00990008080 | LH | 9.90 | 0.80 | 80.0 | 10.5 | 8.0 | 40.0 | 16.0 | 12.26 | 0.3 | ||
| C00990008100 | LH | 9.90 | 0.80 | 100.0 | 10.5 | 8.0 | 50.0 | 20.0 | 12.26 | 0.2 | ||
| C00990008125 | LH | 9.90 | 0.80 | 125.0 | 10.5 | 8.0 | 62.0 | 25.0 | 12.26 | 0.2 | ||
| C00330007005 | LH | 3.30 | 0.70 | 5.0 | 3.6 | 1.8 | 4.2 | 3.8 | 24.52 | 31.1 | ||
| C00330007006 | LH | 3.30 | 0.70 | 6.3 | 3.6 | 1.8 | 5.3 | 4.7 | 24.52 | 24.3 | ||
| C00330007008 | LH | 3.30 | 0.70 | 8.0 | 3.6 | 1.8 | 6.7 | 6.0 | 24.52 | 19.5 |
RESORTES DE ALTO RENDIMIENTO
Estos resortes proporcionan un alto rendimiento en aquellas dimensiones fuera del rango de nuestros muelles estándar.
MATERIALES
Se suministran en cromo-vanadio o cromo-silicio, en función de disponibilidad de material. No se recomienda en aplicaciones las que se superen los 220ºC (425ºF).
ESPIRAS
A derechas o izquierdas como se muestra en las tablas (para permitir uso en tándem ).
EXTREMOS
Referencias comenzando con C00168, C00170, C00186, C00200, C00257, C00309, C00347 y C00395 sólo cerradas. Resto cerrados y rectificadas.
TOLERANCIAS DI Y DE
Los resortes de alto rendimiento están diseñados para entrar en el alojamiento y ejes de la tabla.
CARGAS Y COEFICIENTES COMPRESIÓN
Utilizar el coeficiente de compresión como referencia solamente. Fuerza (P) a L1 +/-10%.
ACABADO SUPERFICIAL
Ligeramente lubricados. Acabados especiales bajo pedido.
Leyenda
D0 = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
P/f = Coeficiente compresión
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


