Resortes de alto rendimiento
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00330007040 | LH | 3.30 | 0.70 | 40.0 | 3.6 | 1.8 | 33.7 | 30.0 | 24.52 | 3.9 | ||
| C00330007050 | LH | 3.30 | 0.70 | 50.0 | 3.6 | 1.8 | 42.1 | 37.5 | 24.52 | 3.1 | ||
| C00330007063 | LH | 3.30 | 0.70 | 63.0 | 3.6 | 1.8 | 52.9 | 47.0 | 24.52 | 2.4 | ||
| C00376007032 | LH | 3.76 | 0.70 | 32.0 | 4.0 | 2.3 | 24.9 | 20.8 | 22.07 | 3.1 | ||
| C00376007040 | LH | 3.76 | 0.70 | 40.0 | 4.0 | 2.3 | 31.2 | 26.0 | 22.07 | 2.5 | ||
| C00376007050 | LH | 3.76 | 0.70 | 50.0 | 4.0 | 2.3 | 38.7 | 32.0 | 22.07 | 1.9 | ||
| C00376007063 | LH | 3.76 | 0.70 | 63.0 | 4.0 | 2.3 | 48.8 | 40.5 | 22.07 | 1.6 | ||
| C00470007008 | RH | 4.70 | 0.70 | 8.0 | 5.0 | 3.2 | 5.5 | 4.0 | 19.61 | 7.8 | ||
| C00470007010 | RH | 4.70 | 0.70 | 10.0 | 5.0 | 3.2 | 6.8 | 5.0 | 19.61 | 6.1 | ||
| C00470007013 | RH | 4.70 | 0.70 | 12.5 | 5.0 | 3.2 | 8.5 | 6.2 | 19.61 | 4.9 | ||
| C00470007016 | RH | 4.70 | 0.70 | 16.0 | 5.0 | 3.2 | 11.0 | 8.0 | 19.61 | 3.9 | ||
| C00470007020 | RH | 4.70 | 0.70 | 20.0 | 5.0 | 3.2 | 13.7 | 10.0 | 19.61 | 3.1 | ||
| C00470007025 | RH | 4.70 | 0.70 | 25.0 | 5.0 | 3.2 | 17.0 | 12.5 | 19.61 | 2.5 | ||
| C00470007032 | RH | 4.70 | 0.70 | 32.0 | 5.0 | 3.2 | 22.0 | 16.0 | 19.61 | 2.0 | ||
| C00470007040 | RH | 4.70 | 0.70 | 40.0 | 5.0 | 3.2 | 27.5 | 20.0 | 19.61 | 1.6 | ||
| C00470007050 | RH | 4.70 | 0.70 | 50.0 | 5.0 | 3.2 | 34.0 | 25.0 | 19.61 | 1.2 | ||
| C00470007063 | RH | 4.70 | 0.70 | 63.0 | 5.0 | 3.2 | 43.0 | 31.0 | 19.61 | 1.0 | ||
| C00470007080 | RH | 4.70 | 0.70 | 80.0 | 5.0 | 3.2 | 55.0 | 40.0 | 19.61 | 0.8 | ||
| C00470007100 | RH | 4.70 | 0.70 | 100.0 | 5.0 | 3.2 | 68.0 | 50.0 | 19.61 | 0.6 | ||
| C00670007010 | LH | 6.70 | 0.70 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 13.73 | 3.1 |
RESORTES DE ALTO RENDIMIENTO
Estos resortes proporcionan un alto rendimiento en aquellas dimensiones fuera del rango de nuestros muelles estándar.
MATERIALES
Se suministran en cromo-vanadio o cromo-silicio, en función de disponibilidad de material. No se recomienda en aplicaciones las que se superen los 220ºC (425ºF).
ESPIRAS
A derechas o izquierdas como se muestra en las tablas (para permitir uso en tándem ).
EXTREMOS
Referencias comenzando con C00168, C00170, C00186, C00200, C00257, C00309, C00347 y C00395 sólo cerradas. Resto cerrados y rectificadas.
TOLERANCIAS DI Y DE
Los resortes de alto rendimiento están diseñados para entrar en el alojamiento y ejes de la tabla.
CARGAS Y COEFICIENTES COMPRESIÓN
Utilizar el coeficiente de compresión como referencia solamente. Fuerza (P) a L1 +/-10%.
ACABADO SUPERFICIAL
Ligeramente lubricados. Acabados especiales bajo pedido.
Leyenda
D0 = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
P/f = Coeficiente compresión
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


