Resortes de alto rendimiento
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00337004040 | LH | 3.37 | 0.36 | 40.0 | 3.6 | 2.5 | 22.0 | 12.0 | 3.53 | 0.2 | ||
| C00347003040 | RH | 3.47 | 0.30 | 40.0 | 3.7 | 2.8 | 20.0 | 8.0 | 1.57 | 0.1 | ||
| C00355005040 | RH | 3.55 | 0.45 | 40.0 | 3.8 | 2.5 | 25.0 | 16.0 | 6.86 | 0.5 | ||
| C00376007040 | LH | 3.76 | 0.70 | 40.0 | 4.0 | 2.3 | 31.2 | 26.0 | 22.07 | 2.5 | ||
| C00377005040 | LH | 3.77 | 0.56 | 40.0 | 4.0 | 2.5 | 27.5 | 20.0 | 12.26 | 1.0 | ||
| C00380004040 | LH | 3.80 | 0.40 | 40.0 | 4.0 | 2.8 | 22.0 | 12.0 | 4.41 | 0.2 | ||
| C00395003040 | RH | 3.95 | 0.32 | 40.0 | 4.3 | 3.2 | 20.0 | 8.0 | 1.96 | 0.1 | ||
| C00400005040 | LH | 4.00 | 0.50 | 40.0 | 4.2 | 2.8 | 25.0 | 16.0 | 8.83 | 0.6 | ||
| C00416009040 | RH | 4.16 | 0.90 | 40.0 | 4.5 | 2.3 | 33.7 | 30.0 | 39.23 | 6.2 | ||
| C00420005040 | RH | 4.20 | 0.45 | 40.0 | 4.5 | 3.2 | 22.0 | 12.0 | 5.49 | 0.3 | ||
| C00425008040 | RH | 4.25 | 0.80 | 40.0 | 4.5 | 2.5 | 31.2 | 26.0 | 27.46 | 3.1 | ||
| C00426006040 | LH | 4.26 | 0.63 | 40.0 | 4.5 | 2.8 | 27.5 | 20.0 | 15.69 | 1.3 | ||
| C00465010040 | LH | 4.65 | 1.00 | 40.0 | 5.0 | 2.5 | 33.7 | 30.0 | 49.04 | 7.8 | ||
| C00470007040 | RH | 4.70 | 0.70 | 40.0 | 5.0 | 3.2 | 27.5 | 20.0 | 19.61 | 1.6 | ||
| C00480009040 | LH | 4.80 | 0.90 | 40.0 | 5.0 | 2.8 | 31.2 | 26.0 | 35.31 | 4.0 | ||
| C00494004040 | LH | 4.94 | 0.40 | 40.0 | 5.2 | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 3.14 | 0.2 | ||
| C00510007040 | LH | 5.10 | 0.65 | 40.0 | 5.4 | 3.6 | 25.0 | 16.0 | 13.73 | 0.9 | ||
| C00512011040 | LH | 5.12 | 1.12 | 40.0 | 5.6 | 2.8 | 33.7 | 30.0 | 61.78 | 9.8 | ||
| C00640008040 | RH | 6.40 | 0.80 | 40.0 | 6.8 | 4.5 | 25.0 | 16.0 | 21.58 | 1.4 | ||
| C00660014040 | RH | 6.60 | 1.40 | 40.0 | 7.0 | 3.6 | 33.7 | 30.0 | 98.07 | 15.6 |
RESORTES DE ALTO RENDIMIENTO
Estos resortes proporcionan un alto rendimiento en aquellas dimensiones fuera del rango de nuestros muelles estándar.
MATERIALES
Se suministran en cromo-vanadio o cromo-silicio, en función de disponibilidad de material. No se recomienda en aplicaciones las que se superen los 220ºC (425ºF).
ESPIRAS
A derechas o izquierdas como se muestra en las tablas (para permitir uso en tándem ).
EXTREMOS
Referencias comenzando con C00168, C00170, C00186, C00200, C00257, C00309, C00347 y C00395 sólo cerradas. Resto cerrados y rectificadas.
TOLERANCIAS DI Y DE
Los resortes de alto rendimiento están diseñados para entrar en el alojamiento y ejes de la tabla.
CARGAS Y COEFICIENTES COMPRESIÓN
Utilizar el coeficiente de compresión como referencia solamente. Fuerza (P) a L1 +/-10%.
ACABADO SUPERFICIAL
Ligeramente lubricados. Acabados especiales bajo pedido.
Leyenda
D0 = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
P/f = Coeficiente compresión
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


