Resortes de alto rendimiento
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00377005025 | LH | 3.77 | 0.56 | 25.0 | 4.0 | 2.5 | 17.0 | 12.5 | 12.26 | 1.5 | ||
| C00380004025 | LH | 3.80 | 0.40 | 25.0 | 4.0 | 2.8 | 13.8 | 7.0 | 4.41 | 0.4 | ||
| C00395003025 | RH | 3.95 | 0.32 | 25.0 | 4.3 | 3.2 | 12.5 | 5.0 | 1.96 | 0.2 | ||
| C00400005025 | LH | 4.00 | 0.50 | 25.0 | 4.2 | 2.8 | 15.4 | 10.0 | 8.83 | 0.9 | ||
| C00416009025 | RH | 4.16 | 0.90 | 25.0 | 4.5 | 2.3 | 21.0 | 18.7 | 39.23 | 9.9 | ||
| C00420005025 | RH | 4.20 | 0.45 | 25.0 | 4.5 | 3.2 | 13.8 | 7.0 | 5.49 | 0.5 | ||
| C00425008025 | RH | 4.25 | 0.80 | 25.0 | 4.5 | 2.5 | 19.3 | 16.0 | 27.46 | 4.8 | ||
| C00426006025 | LH | 4.26 | 0.63 | 25.0 | 4.5 | 2.8 | 17.0 | 12.5 | 15.69 | 2.0 | ||
| C00465010025 | LH | 4.65 | 1.00 | 25.0 | 5.0 | 2.5 | 21.0 | 18.7 | 49.04 | 12.4 | ||
| C00470007025 | RH | 4.70 | 0.70 | 25.0 | 5.0 | 3.2 | 17.0 | 12.5 | 19.61 | 2.5 | ||
| C00480009025 | LH | 4.80 | 0.90 | 25.0 | 5.0 | 2.8 | 19.3 | 16.0 | 35.31 | 6.2 | ||
| C00494004025 | LH | 4.94 | 0.40 | 25.0 | 5.2 | 4.0 | 12.5 | 5.0 | 3.14 | 0.3 | ||
| C00510007025 | LH | 5.10 | 0.65 | 25.0 | 5.4 | 3.6 | 15.4 | 10.0 | 13.73 | 1.4 | ||
| C00512011025 | LH | 5.12 | 1.12 | 25.0 | 5.6 | 2.8 | 21.0 | 18.7 | 61.78 | 15.6 | ||
| C00640008025 | RH | 6.40 | 0.80 | 25.0 | 6.8 | 4.5 | 15.4 | 10.0 | 21.58 | 2.2 | ||
| C00660014025 | RH | 6.60 | 1.40 | 25.0 | 7.0 | 3.6 | 21.0 | 18.7 | 98.07 | 24.7 | ||
| C00670007025 | LH | 6.70 | 0.70 | 25.0 | 7.0 | 5.0 | 13.8 | 7.0 | 13.73 | 1.2 | ||
| C00800010025 | RH | 8.00 | 1.00 | 25.0 | 8.4 | 5.6 | 15.4 | 10.0 | 35.31 | 3.7 | ||
| C00850016025 | LH | 8.50 | 1.60 | 25.0 | 9.0 | 5.0 | 19.3 | 16.0 | 109.84 | 19.4 | ||
| C00860009025 | RH | 8.60 | 0.90 | 25.0 | 9.0 | 6.3 | 13.8 | 7.0 | 21.58 | 1.9 |
RESORTES DE ALTO RENDIMIENTO
Estos resortes proporcionan un alto rendimiento en aquellas dimensiones fuera del rango de nuestros muelles estándar.
MATERIALES
Se suministran en cromo-vanadio o cromo-silicio, en función de disponibilidad de material. No se recomienda en aplicaciones las que se superen los 220ºC (425ºF).
ESPIRAS
A derechas o izquierdas como se muestra en las tablas (para permitir uso en tándem ).
EXTREMOS
Referencias comenzando con C00168, C00170, C00186, C00200, C00257, C00309, C00347 y C00395 sólo cerradas. Resto cerrados y rectificadas.
TOLERANCIAS DI Y DE
Los resortes de alto rendimiento están diseñados para entrar en el alojamiento y ejes de la tabla.
CARGAS Y COEFICIENTES COMPRESIÓN
Utilizar el coeficiente de compresión como referencia solamente. Fuerza (P) a L1 +/-10%.
ACABADO SUPERFICIAL
Ligeramente lubricados. Acabados especiales bajo pedido.
Leyenda
D0 = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
P/f = Coeficiente compresión
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


