Resortes de alto rendimiento

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad D0 (mm) d (mm) L (mm) a (mm) b (mm) L1 (mm) Sh (mm) P1 (N) R (N/mm)     Cantidad / Precio
C01380011040 CAD RH 13.80 1.10 40.0 14.6 11.2 20.0 8.0 24.52 1.2
C01380011050 CAD RH 13.80 1.10 50.0 14.6 11.2 25.0 10.0 24.52 1.0
C01380011063 CAD RH 13.80 1.10 63.0 14.6 11.2 31.0 12.6 24.52 0.8
C01380011080 CAD RH 13.80 1.10 80.0 14.6 11.2 40.0 16.0 24.52 0.6
C01380011100 CAD RH 13.80 1.10 100.0 14.6 11.2 50.0 20.0 24.52 0.5
C01380011125 CAD RH 13.80 1.10 125.0 14.6 11.2 62.0 25.0 24.52 0.4
C01380011160 CAD RH 13.80 1.10 160.0 14.6 11.2 80.0 32.0 24.52 0.3
C01380011200 CAD RH 13.80 1.10 200.0 14.6 11.2 100.0 40.0 24.52 0.2
C01340014016 CAD LH 13.40 1.40 16.0 14.0 10.0 9.0 4.8 54.92 7.8
C01340014020 CAD LH 13.40 1.40 20.0 14.0 10.0 11.0 6.0 54.92 6.1
C01340014025 CAD LH 13.40 1.40 25.0 14.0 10.0 13.8 7.0 54.92 4.9
C01340014032 CAD LH 13.40 1.40 32.0 14.0 10.0 18.0 9.5 54.92 3.9
C01340014040 CAD LH 13.40 1.40 40.0 14.0 10.0 22.0 12.0 54.92 3.1
C01340014050 CAD LH 13.40 1.40 50.0 14.0 10.0 27.5 14.0 54.92 2.4
C01340014063 CAD LH 13.40 1.40 63.0 14.0 10.0 35.0 18.0 54.92 2.0
C01340014080 CAD LH 13.40 1.40 80.0 14.0 10.0 44.0 24.0 54.92 1.5
C01340014100 CAD LH 13.40 1.40 100.0 14.0 10.0 55.0 30.0 54.92 1.2
C01340014125 CAD LH 13.40 1.40 125.0 14.0 10.0 69.0 35.0 54.92 1.0
C01340014160 CAD LH 13.40 1.40 160.0 14.0 10.0 90.0 48.0 54.92 0.8
C01340014200 CAD LH 13.40 1.40 200.0 14.0 10.0 110.0 60.0 54.92 0.6
Mostrar artículos por página

RESORTES DE ALTO RENDIMIENTO

Estos resortes proporcionan un alto rendimiento en aquellas dimensiones fuera del rango de nuestros muelles estándar.

 

MATERIALES

Se suministran en cromo-vanadio o cromo-silicio, en función de disponibilidad de material. No se recomienda en aplicaciones las que se superen los 220ºC (425ºF).

 

ESPIRAS

A derechas o izquierdas como se muestra en las tablas (para permitir uso en tándem ).

 

EXTREMOS

Referencias comenzando con C00168, C00170, C00186, C00200, C00257, C00309, C00347 y C00395 sólo cerradas. Resto cerrados y rectificadas.

 

TOLERANCIAS DI Y DE

Los resortes de alto rendimiento están diseñados para entrar en el alojamiento y ejes de la tabla.

 

CARGAS Y COEFICIENTES COMPRESIÓN

Utilizar el coeficiente de compresión como referencia solamente. Fuerza (P) a L1 +/-10%.

 

ACABADO SUPERFICIAL

Ligeramente lubricados. Acabados especiales bajo pedido.


Arriba ↑

Leyenda

D0 =  Diámetro exterior

d = Diámetro del alambre

Sh = Altura maciza aprox

L0 = Longitud libre

L1 = Longitud cargada

P1 = Carga a L1

P/f = Coeficiente compresión


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra