Resortes extra-fuerte CV
| Referencia | Auto cad | H (mm) | R (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV07506000125 | 19.05 | 9.53 | 152.40 | 121.92 | 106.68 | 853.44 | 28.00 | ||
| CV07506000135 | 19.05 | 9.53 | 152.40 | 121.92 | 114.30 | 1040.13 | 34.13 | ||
| CV07506500075 | 19.05 | 9.53 | 165.10 | 123.83 | 82.55 | 339.49 | 8.23 | ||
| CV07507500075 | 19.05 | 9.53 | 190.50 | 142.88 | 95.25 | 316.71 | 6.65 | ||
| CV075012000075 | 19.05 | 9.53 | 304.80 | 228.60 | 152.40 | 320.04 | 4.20 | ||
| CV075012000093 | 19.05 | 9.53 | 304.80 | 228.60 | 192.02 | 466.73 | 6.13 | ||
| CV075012000125 | 19.05 | 9.53 | 304.80 | 243.84 | 213.36 | 853.44 | 14.00 | ||
| CV075012000135 | 19.05 | 9.53 | 304.80 | 243.84 | 228.60 | 1013.46 | 16.63 | ||
| CV06251000069 | 15.88 | 8.74 | 25.40 | 19.05 | 13.46 | 182.25 | 28.70 | ||
| CV06251000081 | 15.88 | 8.74 | 25.40 | 19.05 | 16.00 | 333.38 | 52.50 | ||
| CV06251000093 | 15.88 | 8.74 | 25.40 | 20.32 | 17.78 | 376.94 | 74.20 | ||
| CV06251000110 | 15.88 | 8.74 | 25.40 | 20.32 | 19.05 | 560.07 | 110.25 | ||
| CV06251250069 | 15.88 | 8.74 | 31.75 | 23.83 | 17.27 | 171.97 | 21.70 | ||
| CV06251250081 | 15.88 | 8.74 | 31.75 | 23.83 | 20.07 | 298.17 | 37.63 | ||
| CV06251250093 | 15.88 | 8.74 | 31.75 | 25.40 | 22.35 | 361.16 | 56.88 | ||
| CV06251250110 | 15.88 | 8.74 | 31.75 | 25.40 | 23.88 | 486.73 | 76.65 | ||
| CV06251500069 | 15.88 | 8.74 | 38.10 | 28.58 | 19.05 | 180.02 | 18.90 | ||
| CV06251500081 | 15.88 | 8.74 | 38.10 | 28.58 | 24.13 | 316.71 | 33.25 | ||
| CV06251500093 | 15.88 | 8.74 | 38.10 | 30.48 | 26.67 | 373.38 | 49.00 | ||
| CV06251500110 | 15.88 | 8.74 | 38.10 | 30.48 | 28.70 | 493.40 | 64.75 |
RESORTES EXTRA FUERTE CV
El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.
MATERIALES
Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.
ESPIRAS
A derecha.
EXTREMOS
Cuadrado y redondeado.
Leyenda
Do = Diámetro Exterior (Max)
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
R = Coeficiente compresión
a = Diámetro agujero
b = Diámetro varilla
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


