Resortes extra-fuerte CV

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad H (mm) R (mm) L0 (mm) L1 (mm) Sh (mm) P1 (N) R (N/mm)     Cantidad / Precio
CV03751750059 CAD 9.53 4.78 44.45 35.56 33.27 163.35 18.38
CV05001750052 CAD 12.70 7.14 44.45 33.35 22.35 116.55 10.50
CV05001750061 CAD 12.70 7.14 44.45 33.35 27.94 165.11 14.88
CV05001750072 CAD 12.70 7.14 44.45 35.56 31.24 196.02 22.05
CV05001750084 CAD 12.70 7.14 44.45 35.56 33.27 264.48 29.75
CV06251750069 CAD 15.88 8.74 44.45 33.35 22.35 186.48 16.80
CV06251750081 CAD 15.88 8.74 44.45 33.35 27.94 326.33 29.40
CV06251750093 CAD 15.88 8.74 44.45 35.56 31.24 373.38 42.00
CV06251750110 CAD 15.88 8.74 44.45 35.56 33.27 482.28 54.25
CV07501750075 CAD 19.05 9.53 44.45 33.35 22.35 341.87 30.80
CV07501750093 CAD 19.05 9.53 44.45 33.35 27.94 524.47 47.25
CV07501750125 CAD 19.05 9.53 44.45 35.56 31.24 933.45 105.00
CV07501750135 CAD 19.05 9.53 44.45 35.56 33.27 1166.81 131.25
CV10001750100 CAD 25.40 12.70 44.45 33.35 22.35 621.59 56.00
CV10001750115 CAD 25.40 12.70 44.45 33.35 27.94 895.48 80.68
CV10001750158 CAD 25.40 12.70 44.45 35.56 31.24 1617.98 182.00
CV12501750115 CAD 31.75 15.88 44.45 33.35 22.86 788.64 71.05
CV12501750156 CAD 31.75 15.88 44.45 33.35 27.94 1958.00 176.40
CV12501750200 CAD 31.75 15.88 44.45 35.56 31.24 2825.24 317.80
CV03751500039 CAD 9.53 4.78 38.10 28.58 19.05 70.01 7.35
Mostrar artículos por página

RESORTES EXTRA FUERTE CV

El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.

 

MATERIALES

Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.

 

 ESPIRAS

 A derecha.

 

 EXTREMOS

 Cuadrado y redondeado.


Arriba ↑

Leyenda

Do = Diámetro Exterior (Max)

d = Diámetro del alambre

Sh = Altura maciza aprox

L0 = Longitud libre

L1 = Longitud cargada

P1 = Carga a L1

R = Coeficiente compresión

a = Diámetro agujero

b = Diámetro varilla


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra