Resortes extra-fuerte CV
| Referencia | Auto cad | H (mm) | R (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV03751000039 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 19.05 | 12.70 | 66.68 | 10.50 | ||
| CV03751000046 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 19.05 | 16.00 | 93.35 | 14.70 | ||
| CV05001000052 | 12.70 | 7.14 | 25.40 | 19.05 | 12.70 | 122.24 | 19.25 | ||
| CV05001000061 | 12.70 | 7.14 | 25.40 | 19.05 | 16.00 | 172.24 | 27.13 | ||
| CV06251000069 | 15.88 | 8.74 | 25.40 | 19.05 | 13.46 | 182.25 | 28.70 | ||
| CV06251000081 | 15.88 | 8.74 | 25.40 | 19.05 | 16.00 | 333.38 | 52.50 | ||
| CV07501000075 | 19.05 | 9.53 | 25.40 | 19.05 | 12.70 | 355.60 | 56.00 | ||
| CV07501000093 | 19.05 | 9.53 | 25.40 | 19.05 | 16.00 | 555.63 | 87.50 | ||
| CV10001000100 | 25.40 | 12.70 | 25.40 | 19.05 | 15.24 | 611.19 | 96.25 | ||
| CV10001000115 | 25.40 | 12.70 | 25.40 | 19.05 | 17.27 | 919.00 | 144.73 | ||
| CV03751000054 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 20.32 | 17.78 | 103.12 | 20.30 | ||
| CV03751000059 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 20.32 | 19.05 | 186.69 | 36.75 | ||
| CV05001000072 | 12.70 | 7.14 | 25.40 | 20.32 | 17.78 | 200.03 | 39.38 | ||
| CV05001000084 | 12.70 | 7.14 | 25.40 | 20.32 | 19.05 | 275.59 | 54.25 | ||
| CV06251000093 | 15.88 | 8.74 | 25.40 | 20.32 | 17.78 | 376.94 | 74.20 | ||
| CV06251000110 | 15.88 | 8.74 | 25.40 | 20.32 | 19.05 | 560.07 | 110.25 | ||
| CV07501000125 | 19.05 | 9.53 | 25.40 | 20.32 | 18.54 | 960.12 | 189.00 | ||
| CV07501000135 | 19.05 | 9.53 | 25.40 | 20.32 | 19.05 | 1244.60 | 245.00 | ||
| CV10001000158 | 25.40 | 12.70 | 25.40 | 20.32 | 18.54 | 1717.55 | 338.10 | ||
| CV03751250039 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 23.83 | 16.00 | 69.34 | 8.75 |
RESORTES EXTRA FUERTE CV
El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.
MATERIALES
Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.
ESPIRAS
A derecha.
EXTREMOS
Cuadrado y redondeado.
Leyenda
Do = Diámetro Exterior (Max)
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
R = Coeficiente compresión
a = Diámetro agujero
b = Diámetro varilla
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


