Resortes extra-fuerte CV

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad H (mm) R (mm) L0 (mm) L1 (mm) Sh (mm) P1 (N) R (N/mm)     Cantidad / Precio
CV12502500200 CAD 31.75 15.88 63.50 50.80 44.45 2613.66 205.80
CV12503500115 CAD 31.75 15.88 88.90 66.68 44.45 777.88 35.00
CV15002500225 CAD 38.10 19.05 63.50 50.80 44.45 3444.88 271.25
CV15003500135 CAD 38.10 19.05 88.90 66.68 44.45 1166.81 52.50
CV20002500280 CAD 50.80 25.40 63.50 50.80 44.45 5582.92 439.60
CV20003000195 CAD 50.80 25.40 76.20 57.15 40.64 2767.01 145.25
CV03752500046 CAD 9.53 4.78 63.50 47.63 40.13 102.79 6.48
CV05002500061 CAD 12.70 7.14 63.50 47.63 40.13 166.69 10.50
CV06252500081 CAD 15.88 8.74 63.50 47.63 40.13 319.48 20.13
CV07502500093 CAD 19.05 9.53 63.50 47.63 40.13 522.29 32.90
CV10002500115 CAD 25.40 12.70 63.50 47.63 40.13 894.56 56.35
CV12502500156 CAD 31.75 15.88 63.50 47.63 40.13 1733.55 109.20
CV15002500187 CAD 38.10 19.05 63.50 47.63 40.13 2255.84 142.10
CV20002500225 CAD 50.80 25.40 63.50 47.63 40.13 3289.30 207.20
CV15002000300 CAD 38.10 19.05 50.80 40.64 39.37 7263.13 714.88
CV03752000059 CAD 9.53 4.78 50.80 40.64 38.10 160.02 15.75
CV03753000039 CAD 9.53 4.78 76.20 57.15 38.10 70.01 3.68
CV05002000084 CAD 12.70 7.14 50.80 40.64 38.10 248.92 24.50
CV05003000052 CAD 12.70 7.14 76.20 57.15 38.10 116.68 6.13
CV06252000110 CAD 15.88 8.74 50.80 40.64 38.10 497.84 49.00
Mostrar artículos por página

RESORTES EXTRA FUERTE CV

El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.

 

MATERIALES

Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.

 

 ESPIRAS

 A derecha.

 

 EXTREMOS

 Cuadrado y redondeado.


Arriba ↑

Leyenda

Do = Diámetro Exterior (Max)

d = Diámetro del alambre

Sh = Altura maciza aprox

L0 = Longitud libre

L1 = Longitud cargada

P1 = Carga a L1

R = Coeficiente compresión

a = Diámetro agujero

b = Diámetro varilla


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra