Resortes extra-fuerte CV

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad H (mm) R (mm) L0 (mm) L1 (mm) Sh (mm) P1 (N) R (N/mm)     Cantidad / Precio
CV03751750059 CAD 9.53 4.78 44.45 35.56 33.27 163.35 18.38
CV05001750084 CAD 12.70 7.14 44.45 35.56 33.27 264.48 29.75
CV06251750110 CAD 15.88 8.74 44.45 35.56 33.27 482.28 54.25
CV07501750135 CAD 19.05 9.53 44.45 35.56 33.27 1166.81 131.25
CV03752000054 CAD 9.53 4.78 50.80 40.64 35.56 110.24 10.85
CV05002000072 CAD 12.70 7.14 50.80 40.64 35.56 195.58 19.25
CV06252000093 CAD 15.88 8.74 50.80 40.64 35.56 369.82 36.40
CV07502000125 CAD 19.05 9.53 50.80 40.64 35.56 915.67 90.13
CV10002000158 CAD 25.40 12.70 50.80 40.64 35.56 1550.42 152.60
CV15002000225 CAD 38.10 19.05 50.80 40.64 35.56 3520.44 346.50
CV20002500195 CAD 50.80 25.40 63.50 47.63 35.56 2778.13 175.00
CV12502000200 CAD 31.75 15.88 50.80 40.64 36.32 2659.89 261.80
CV03752000059 CAD 9.53 4.78 50.80 40.64 38.10 160.02 15.75
CV03753000039 CAD 9.53 4.78 76.20 57.15 38.10 70.01 3.68
CV05002000084 CAD 12.70 7.14 50.80 40.64 38.10 248.92 24.50
CV05003000052 CAD 12.70 7.14 76.20 57.15 38.10 116.68 6.13
CV06252000110 CAD 15.88 8.74 50.80 40.64 38.10 497.84 49.00
CV06253000069 CAD 15.88 8.74 76.20 57.15 38.10 193.36 10.15
CV07502000135 CAD 19.05 9.53 50.80 40.64 38.10 1173.48 115.50
CV07503000075 CAD 19.05 9.53 76.20 57.15 38.10 336.71 17.68
Mostrar artículos por página

RESORTES EXTRA FUERTE CV

El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.

 

MATERIALES

Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.

 

 ESPIRAS

 A derecha.

 

 EXTREMOS

 Cuadrado y redondeado.


Arriba ↑

Leyenda

Do = Diámetro Exterior (Max)

d = Diámetro del alambre

Sh = Altura maciza aprox

L0 = Longitud libre

L1 = Longitud cargada

P1 = Carga a L1

R = Coeficiente compresión

a = Diámetro agujero

b = Diámetro varilla


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra