Resortes extra-fuerte CV
| Referencia | Auto cad | H (mm) | R (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV07502500125 | 19.05 | 9.53 | 63.50 | 50.80 | 44.45 | 889.00 | 70.00 | ||
| CV07503500075 | 19.05 | 9.53 | 88.90 | 66.68 | 44.45 | 322.82 | 14.53 | ||
| CV10002500158 | 25.40 | 12.70 | 63.50 | 50.80 | 44.45 | 1477.96 | 116.38 | ||
| CV10003500100 | 25.40 | 12.70 | 88.90 | 66.68 | 44.45 | 563.96 | 25.38 | ||
| CV12502500200 | 31.75 | 15.88 | 63.50 | 50.80 | 44.45 | 2613.66 | 205.80 | ||
| CV12503500115 | 31.75 | 15.88 | 88.90 | 66.68 | 44.45 | 777.88 | 35.00 | ||
| CV15002500225 | 38.10 | 19.05 | 63.50 | 50.80 | 44.45 | 3444.88 | 271.25 | ||
| CV15003500135 | 38.10 | 19.05 | 88.90 | 66.68 | 44.45 | 1166.81 | 52.50 | ||
| CV20002500280 | 50.80 | 25.40 | 63.50 | 50.80 | 44.45 | 5582.92 | 439.60 | ||
| CV20003500195 | 50.80 | 25.40 | 88.90 | 66.68 | 46.48 | 2633.11 | 118.48 | ||
| CV03752500059 | 9.53 | 4.78 | 63.50 | 50.80 | 47.75 | 166.69 | 13.13 | ||
| CV05002500084 | 12.70 | 7.14 | 63.50 | 50.80 | 47.75 | 255.59 | 20.13 | ||
| CV06252500110 | 15.88 | 8.74 | 63.50 | 50.80 | 47.75 | 488.95 | 38.50 | ||
| CV07502500135 | 19.05 | 9.53 | 63.50 | 50.80 | 47.75 | 1111.25 | 87.50 | ||
| CV10002500188 | 25.40 | 12.70 | 63.50 | 50.80 | 47.75 | 1991.36 | 156.80 | ||
| CV12502500225 | 31.75 | 15.88 | 63.50 | 50.80 | 47.75 | 3389.31 | 266.88 | ||
| CV15002500300 | 38.10 | 19.05 | 63.50 | 50.80 | 47.75 | 7300.91 | 574.88 | ||
| CV03753000046 | 9.53 | 4.78 | 76.20 | 57.15 | 48.01 | 100.01 | 5.25 | ||
| CV05003000061 | 12.70 | 7.14 | 76.20 | 57.15 | 48.01 | 170.02 | 8.93 | ||
| CV06253000081 | 15.88 | 8.74 | 76.20 | 57.15 | 48.01 | 333.38 | 17.50 |
RESORTES EXTRA FUERTE CV
El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.
MATERIALES
Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.
ESPIRAS
A derecha.
EXTREMOS
Cuadrado y redondeado.
Leyenda
Do = Diámetro Exterior (Max)
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
R = Coeficiente compresión
a = Diámetro agujero
b = Diámetro varilla
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


