Resortes extra-fuerte CV
| Referencia | Auto cad | H (mm) | R (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV06251500069 | 15.88 | 8.74 | 38.10 | 28.58 | 19.05 | 180.02 | 18.90 | ||
| CV06254000093 | 15.88 | 8.74 | 101.60 | 81.28 | 71.12 | 384.05 | 18.90 | ||
| CV150010000135 | 38.10 | 19.05 | 254.00 | 190.50 | 127.00 | 1177.93 | 18.55 | ||
| CV03751750059 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 35.56 | 33.27 | 163.35 | 18.38 | ||
| CV12507000115 | 31.75 | 15.88 | 177.80 | 133.35 | 88.90 | 808.99 | 18.20 | ||
| CV07503000075 | 19.05 | 9.53 | 76.20 | 57.15 | 38.10 | 336.71 | 17.68 | ||
| CV06253000081 | 15.88 | 8.74 | 76.20 | 57.15 | 48.01 | 333.38 | 17.50 | ||
| CV07504500093 | 19.05 | 9.53 | 114.30 | 85.73 | 72.14 | 500.06 | 17.50 | ||
| CV03751250054 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 25.40 | 22.35 | 108.90 | 17.15 | ||
| CV05001500061 | 12.70 | 7.14 | 38.10 | 28.58 | 24.13 | 163.35 | 17.15 | ||
| CV06251750069 | 15.88 | 8.74 | 44.45 | 33.35 | 22.35 | 186.48 | 16.80 | ||
| CV10005000100 | 25.40 | 12.70 | 127.00 | 95.25 | 63.50 | 533.40 | 16.80 | ||
| CV10008000115 | 25.40 | 12.70 | 203.20 | 152.40 | 128.02 | 853.44 | 16.80 | ||
| CV075012000135 | 19.05 | 9.53 | 304.80 | 243.84 | 228.60 | 1013.46 | 16.63 | ||
| CV05003000084 | 12.70 | 7.14 | 76.20 | 60.96 | 57.15 | 250.70 | 16.45 | ||
| CV03752000059 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 40.64 | 38.10 | 160.02 | 15.75 | ||
| CV07505000093 | 19.05 | 9.53 | 127.00 | 95.25 | 80.01 | 500.06 | 15.75 | ||
| CV10005500100 | 25.40 | 12.70 | 139.70 | 104.78 | 69.85 | 537.85 | 15.40 | ||
| CV12508000115 | 31.75 | 15.88 | 203.20 | 152.40 | 101.60 | 782.32 | 15.40 | ||
| CV05002500072 | 12.70 | 7.14 | 63.50 | 50.80 | 44.45 | 191.14 | 15.05 |
RESORTES EXTRA FUERTE CV
El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.
MATERIALES
Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.
ESPIRAS
A derecha.
EXTREMOS
Cuadrado y redondeado.
Leyenda
Do = Diámetro Exterior (Max)
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
L0 = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
R = Coeficiente compresión
a = Diámetro agujero
b = Diámetro varilla
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


