Resortes extra-fuerte CV

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad H (mm) R (mm) L0 (mm) L1 (mm) Sh (mm) P1 (N) R (N/mm)     Cantidad / Precio
CV03752000039 CAD 9.53 4.78 50.80 38.10 25.40 68.90 5.43
CV05003000052 CAD 12.70 7.14 76.20 57.15 38.10 116.68 6.13
CV075012000093 CAD 19.05 9.53 304.80 228.60 192.02 466.73 6.13
CV03751750039 CAD 9.53 4.78 44.45 33.35 22.35 71.87 6.48
CV03752500046 CAD 9.53 4.78 63.50 47.63 40.13 102.79 6.48
CV07507500075 CAD 19.05 9.53 190.50 142.88 95.25 316.71 6.65
CV05003500061 CAD 12.70 7.14 88.90 66.68 56.13 155.58 7.00
CV100012000100 CAD 25.40 12.70 304.80 228.60 152.40 533.40 7.00
CV03753000054 CAD 9.53 4.78 76.20 60.96 53.34 109.35 7.18
CV03751500039 CAD 9.53 4.78 38.10 28.58 19.05 70.01 7.35
CV06254000069 CAD 15.88 8.74 101.60 76.20 50.80 195.58 7.70
CV05002500052 CAD 12.70 7.14 63.50 47.63 31.75 125.02 7.88
CV062512000110 CAD 15.88 8.74 304.80 243.84 228.60 480.06 7.88
CV07506500075 CAD 19.05 9.53 165.10 123.83 82.55 339.49 8.23
CV03751250039 CAD 9.53 4.78 31.75 23.83 16.00 69.34 8.75
CV03752000046 CAD 9.53 4.78 50.80 38.10 32.00 111.13 8.75
CV03752500054 CAD 9.53 4.78 63.50 50.80 44.45 111.13 8.75
CV06253500069 CAD 15.88 8.74 88.90 66.68 44.45 194.47 8.75
CV07506000075 CAD 19.05 9.53 152.40 114.30 76.20 333.38 8.75
CV05003000061 CAD 12.70 7.14 76.20 57.15 48.01 170.02 8.93
Mostrar artículos por página

RESORTES EXTRA FUERTE CV

El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.

 

MATERIALES

Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.

 

 ESPIRAS

 A derecha.

 

 EXTREMOS

 Cuadrado y redondeado.


Arriba ↑

Leyenda

Do = Diámetro Exterior (Max)

d = Diámetro del alambre

Sh = Altura maciza aprox

L0 = Longitud libre

L1 = Longitud cargada

P1 = Carga a L1

R = Coeficiente compresión

a = Diámetro agujero

b = Diámetro varilla


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra