Resortes de Extensión Acero Inoxidable 316
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | P (N) | T (N) | R (N/mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10001486500X | 25.40 | 3.76 | 165.10 | 205.83 | 239.64 | 35.87 | 5.003 | ||
| E20001776000X | 50.80 | 4.50 | 152.40 | 206.57 | 178.79 | 31.01 | 2.728 | ||
| E06500554000X | 16.51 | 1.40 | 101.60 | 206.69 | 21.73 | 3.33 | 0.175 | ||
| E03600374500X | 9.14 | 0.94 | 114.30 | 207.00 | 12.67 | 1.85 | 0.117 | ||
| E08500855000X | 21.59 | 2.16 | 127.00 | 207.89 | 58.45 | 8.89 | 0.613 | ||
| E08500754500X | 21.59 | 1.91 | 114.30 | 208.06 | 40.49 | 6.30 | 0.365 | ||
| E10001256000X | 25.40 | 3.18 | 152.40 | 208.38 | 148.39 | 22.64 | 2.246 | ||
| E06500695000X | 16.51 | 1.75 | 127.00 | 208.40 | 42.66 | 7.04 | 0.438 | ||
| E10000955000X | 25.40 | 2.41 | 127.00 | 209.03 | 67.44 | 10.00 | 0.700 | ||
| E20002076500X | 50.80 | 5.26 | 165.10 | 210.22 | 270.21 | 47.72 | 4.931 | ||
| E03600415000X | 9.14 | 1.04 | 127.00 | 211.01 | 17.30 | 2.59 | 0.175 | ||
| E05000555000X | 12.70 | 1.40 | 127.00 | 211.37 | 29.06 | 4.45 | 0.292 | ||
| E02400264500X | 6.10 | 0.66 | 114.30 | 211.62 | 6.79 | 1.11 | 0.058 | ||
| E11250854500X | 28.58 | 2.16 | 114.30 | 212.98 | 42.99 | 7.00 | 0.365 | ||
| E05000494500X | 12.70 | 1.24 | 114.30 | 213.07 | 20.55 | 3.26 | 0.175 | ||
| E10001055500X | 25.40 | 2.67 | 139.70 | 214.03 | 89.98 | 14.08 | 1.021 | ||
| E07500755000X | 19.05 | 1.91 | 127.00 | 214.24 | 46.49 | 7.04 | 0.452 | ||
| E15001776500X | 38.10 | 4.50 | 165.10 | 214.76 | 246.36 | 40.65 | 4.143 | ||
| E07500493500X | 19.05 | 1.24 | 88.90 | 214.97 | 13.22 | 2.19 | 0.088 | ||
| E05000373500X | 12.70 | 0.94 | 88.90 | 215.00 | 8.84 | 1.48 | 0.058 |
Resortes de Extensión Acero Inoxidable 316
El diámetro del alambre es anterior a la fabricación.
Barnes Group ofrece ahora una línea completa de resortes de extensión de acero inoxidable 316. El acero inoxidable 316 proporciona una resistencia mayor a la corrosión y las altas temperaturas, lo que hace que sea especialmente adecuado para:
Aplicaciones médicas, quirúrgicas, veterinarias y farmacéuticas
Maquinaria y equipos para preparación de alimentos en la industria alimentaria
Industria marina, aeronáutica y aeroespacial
Proyectos en condiciones ambientales extremas
Dirección de las espiras
Derecha o izquierda de acuerdo a la programación de la fabricación.
Numeros de espiras es solo referencia
Do = Diametro Exterior
d = diametro del alambre
Lo = Longitud libre (usar solo comoreferencia )
L1 = Maxima longitu libre
P = Carga en L1
T = Tension inicial
R = coeficiente de compresion
Longitud libre
Altura libre sirve de referencia solamente.
EXTREMOS
Espiras alemanas cerradas. La posición del extremo puede variar
TOLERANCIAS
Do;
1.60 to 3.02 mm +/- 0.08 mm
3.05 to 6.10 mm +/- 0.13 mm
6.12 to 12.70 mm +/- 0.20 mm
12.73 to 25.40 mm +/- 0.38 mm
25.43 to 31.12 mm +/- 0.51 mm
31.14 to 37.08 mm +/- 0.76 mm
37.11 to 50.80 mm +/- 1.02 mm
La tensión inicial T sirve solamente de referencia y puede variar. Con el fin de determinar la carga a cualquier longitud de trabajo, utilice P = ( ratio * deflección ) + tensión inicial.
ACABADO SUPERFICIAL
De alambre normal, pasivado según la norma ASTM A967
Acabados especiales disponibles bajo petición
Embalaje
Los muelles pequeñitos se envían sueltos dentro de las bolsitas. Debido a su pequeño tamaño, se pueden enredar entre sí durante el envío sobre todo si el tamaño del hilo es inferior a 0.89 mm. Si necesitan un embalaje especial debe mencionarlo con el pedido.
1 kg = 9,81 Newtons
1 Newton = 0,225 lb
Leyenda
Do = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
Sh = Altura maciza aprox
Lo = Longitud libre
L1 = Longitud cargada
P1 = Carga a L1
R = Coeficiente compresión
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


