Tira de metro de compresión en alambre de piano
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | S (mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D19220 | 28.20 | 3.20 | 1000 | 11.00 | ||
| D19230 | 35.20 | 3.20 | 1000 | 15.00 | ||
| D19200 | 20.00 | 2.80 | 1000 | 9.00 | ||
| D19210 | 30.00 | 2.80 | 1000 | 12.50 | ||
| D19180 | 18.50 | 2.50 | 1000 | 7.00 | ||
| D19190 | 22.50 | 2.50 | 1000 | 9.50 | ||
| D19160 | 15.00 | 2.20 | 1000 | 5.00 | ||
| D19170 | 24.00 | 2.20 | 1000 | 10.60 | ||
| D19140 | 14.50 | 2.00 | 1000 | 5.50 | ||
| D19150 | 18.00 | 2.00 | 1000 | 8.00 | ||
| D19120 | 11.60 | 1.60 | 1000 | 4.80 | ||
| D19130 | 14.10 | 1.60 | 1000 | 6.25 | ||
| D19100 | 9.25 | 1.25 | 1000 | 3.90 | ||
| D19110 | 11.25 | 1.25 | 1000 | 5.30 | ||
| D19080 | 7.30 | 1.00 | 1000 | 2.30 | ||
| D19090 | 9.00 | 1.00 | 1000 | 3.30 | ||
| D19060 | 5.80 | 0.80 | 1000 | 2.20 | ||
| D19070 | 7.10 | 0.80 | 1000 | 2.80 | ||
| D19040 | 4.63 | 0.63 | 1000 | 1.70 | ||
| D19050 | 5.63 | 0.63 | 1000 | 2.20 |
TIRA DE METRO DE COMPRESION EN ALAMBRE DE PIANO
Los resortes de SPEC, suministrados en longitudes de un metro, se pueden utilizar como artículo de stock y cortarlos a medida en el caso de variaciones de longitud.
MATERIAL
Alambre de piano según DIN 17223 Clase C. No. 1, 1200.
Leyenda
D0 = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
L0 = Longitud libre
S = Paso (± 10%)
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


