Tira de metro de extensión en alambre de piano
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| T39230 | 36.00 | 3.20 | 1000 | ||
| T39210 | 30.00 | 2.80 | 1000 | ||
| T39190 | 28.00 | 2.50 | 1000 | ||
| T39170 | 24.00 | 2.20 | 1000 | ||
| T39150 | 22.00 | 2.00 | 1000 | ||
| T39220 | 22.00 | 3.20 | 1000 | ||
| T39200 | 20.00 | 2.80 | 1000 | ||
| T39180 | 18.00 | 2.50 | 1000 | ||
| T39130 | 17.00 | 1.60 | 1000 | ||
| T39160 | 15.00 | 2.20 | 1000 | ||
| T39140 | 14.00 | 2.00 | 1000 | ||
| T39110 | 13.00 | 1.20 | 1000 | ||
| T39090 | 11.00 | 1.00 | 1000 | ||
| T39120 | 11.00 | 1.60 | 1000 | ||
| T39070 | 9.00 | 0.80 | 1000 | ||
| T39100 | 8.50 | 1.20 | 1000 | ||
| T39050 | 7.00 | 0.63 | 1000 | ||
| T39080 | 7.00 | 1.00 | 1000 | ||
| T39030 | 5.50 | 0.50 | 1000 | ||
| T39060 | 5.50 | 0.80 | 1000 |
TIRA DE METRO DE EXTENSION EN ALAMBRE DE PIANO
Los resortes de SPEC, suministrados en longitudes de un metro, se pueden utilizar como artículo de stock y cortarlos a medida en el caso de variaciones de longitud.
MATERIAL
Alambre de piano según DIN 17223 Clase C. No. 1, 1200.
Leyenda
D0 = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
L0 = Longitud libre
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


