Tira de metro de extensión en acero inoxidable
| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| T49230 | 36.00 | 3.20 | 1000 | ||
| T49210 | 30.00 | 2.80 | 1000 | ||
| T49190 | 28.00 | 2.50 | 1000 | ||
| T49170 | 24.00 | 2.20 | 1000 | ||
| T49150 | 22.00 | 2.00 | 1000 | ||
| T49220 | 22.00 | 3.20 | 1000 | ||
| T49200 | 20.00 | 2.80 | 1000 | ||
| T49180 | 18.00 | 2.50 | 1000 | ||
| T49130 | 17.00 | 1.60 | 1000 | ||
| T49160 | 15.00 | 2.20 | 1000 | ||
| T49140 | 14.00 | 2.00 | 1000 | ||
| T49110 | 13.00 | 1.20 | 1000 | ||
| T49090 | 11.00 | 1.00 | 1000 | ||
| T49120 | 11.00 | 1.60 | 1000 | ||
| T49070 | 9.00 | 0.80 | 1000 | ||
| T49100 | 8.50 | 1.20 | 1000 | ||
| T49050 | 7.00 | 0.63 | 1000 | ||
| T49080 | 7.00 | 1.00 | 1000 | ||
| T49030 | 5.50 | 0.50 | 1000 | ||
| T49060 | 5.50 | 0.80 | 1000 |
TIRA DE METRO DE EXTENSION EN ACERO INOXIDABLE
Los resortes de SPEC, suministrados en longitudes de un metro, se pueden utilizar como artículo de stock y cortarlos a medida en el caso de variaciones de longitud.
MATERIAL
Alambre de acero inoxidable según DIN 17224 No. 1,4310.
Leyenda
D0 = Diámetro exterior
d = Diámetro del alambre
L0 = Longitud libre
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


