Resortes extra-fuerte CV

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad H (mm) R (mm) L0 (mm) L1 (mm) Sh (mm) P1 (N) R (N/mm)     Cantidad / Precio
CV07503500075 CAD 19.05 9.53 88.90 66.68 44.45 322.82 14.53
CV07503500093 CAD 19.05 9.53 88.90 66.68 56.13 497.84 22.40
CV07503500125 CAD 19.05 9.53 88.90 71.12 62.23 902.34 50.75
CV07503500135 CAD 19.05 9.53 88.90 71.12 66.80 1073.47 60.38
CV07504000075 CAD 19.05 9.53 101.60 76.20 50.80 333.38 13.13
CV07504000093 CAD 19.05 9.53 101.60 76.20 64.01 488.95 19.25
CV07504000125 CAD 19.05 9.53 101.60 81.28 71.12 889.00 43.75
CV07504000135 CAD 19.05 9.53 101.60 81.28 76.20 1066.80 52.50
CV07504500075 CAD 19.05 9.53 114.30 85.73 57.15 320.04 11.20
CV07504500093 CAD 19.05 9.53 114.30 85.73 72.14 500.06 17.50
CV07504500125 CAD 19.05 9.53 114.30 91.44 80.01 880.11 38.50
CV07504500135 CAD 19.05 9.53 114.30 91.44 85.85 1060.13 46.38
CV07505000075 CAD 19.05 9.53 127.00 95.25 63.50 333.38 10.50
CV07505000093 CAD 19.05 9.53 127.00 95.25 80.01 500.06 15.75
CV07505000125 CAD 19.05 9.53 127.00 101.60 88.90 866.78 34.13
CV07505000135 CAD 19.05 9.53 127.00 101.60 95.25 1044.58 41.13
CV07505500075 CAD 19.05 9.53 139.70 104.78 69.85 336.15 9.63
CV07505500093 CAD 19.05 9.53 139.70 104.78 88.14 488.95 14.00
CV07505500125 CAD 19.05 9.53 139.70 111.76 97.79 870.33 31.15
CV07505500135 CAD 19.05 9.53 139.70 111.76 104.90 1051.24 37.63
Mostrar artículos por página

RESORTES EXTRA FUERTE CV

El uso de acero de aleación de cromo de alta calidad combina la carga máxima con una larga vida. Diseñados para trabajar en un espacio reducido o sobre un eje, nuestros resortes SPEC de alto rendimiento son ideales para aplicaciones donde cargas muy fuertes son necesarias y el espacio disponible es limitado.

 

MATERIALES

Cromo Silicio según SV 9254 - alambre rectangular con esquinas redondeadas.

 

 ESPIRAS

 A derecha.

 

 EXTREMOS

 Cuadrado y redondeado.


Arriba ↑

Leyenda

Do = Diámetro Exterior (Max)

d = Diámetro del alambre

Sh = Altura maciza aprox

L0 = Longitud libre

L1 = Longitud cargada

P1 = Carga a L1

R = Coeficiente compresión

a = Diámetro agujero

b = Diámetro varilla


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra